Ptačí oblasti České republiky

Ptačí oblasti České republiky

Seznam ptačích oblastí v České republice

Česká republika má v současné době 41 ptačích oblastí, které jsou v tabulce řazeny abecedně.

Ptačí oblast Kraj Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Rozloha (ha) Nadmořská výška
(m.n.m.)
Beskydy Moravskoslezský E 18°33'23'' N 49°33'43'' 41 702,0373 384 - 1320
Bohdanečský rybník Pardubický E 15°40'52'' N 50°5'43'' 306,7493 220 - 220
Boletice Jihočeský E 14°5'31'' N 48°51'33'' 23 565,2157 540 - 1225
Broumovsko Královéhradecký E 16°16'30'' N 50°33'28'' 9 121,7086 406 - 820
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví Jihomoravský E 17°15'48'' N 48°55'44'' 11 725,3869 162 - 221
Českobudějovické rybníky Jihočeský E 14°17'27'' N 49°2'57'' 6 362,0800 374 - 425
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady Liberecký E 14°43'50'' N 50°35'34'' 9 408,7599 252 - 602
Dehtář Jihočeský E 14°17'28'' N 49°0'13'' 351,9500 401 - 424
Doupovské hory Karlovarský E 13°7'35'' N 50°15'23'' 63 116,7237 278 - 932
Heřmanský stav - Odra - Poolší Moravskoslezský E 18°19'27'' N 49°53'57'' 3 100,8670 194 - 254
Hlubocké obory Jihočeský E 14°28'37'' N 49°5'51'' 3 321,5722 372 - 574
Horní Vsacko Zlínský E 18°13'6'' N 49°19'57'' 26 977,6513 360 - 1020
Hostýnské vrchy Zlínský E 17°45'42'' N 49°22'32'' 5 176,9520 384 - 863
Hovoransko - Čejkovicko Jihomoravský E 16°56'9'' N 48°55'55'' 1 411,7779 177 - 322
Jaroslavické rybníky Jihomoravský E 16°13'44'' N 48°46'13'' 357,0437 188 - 191
Jeseníky Olomoucký E 17°14'4'' N 50°6'21'' 52 164,5381 348 - 1491
Jizerské hory Liberecký E 15°13'20'' N 50°50'18'' 11 671,6796 358 - 1103
Komárov Pardubický E 15°57'36'' N 50°2'49'' 2 030,7516 224 - 264
Králický Sněžník Olomoucký E 16°50'24'' N 50°5'59'' 30 191,6703 352 - 1160
Křivoklátsko Středočeský E 13°52'33'' N 50°1'26'' 31 960,1481 222 – 616
Krkonoše Královéhradecký E 15°37'55'' N 50°42'27'' 40 938,8838 415 - 1605
Labské pískovce Ústecký E 14°16'5'' N 50°52'41'' 35 487,1800 103 - 730
Lednické rybníky Jihomoravský E 16°43'50'' N 48°46'30'' 685,0848 161 - 180
Libavá Olomoucký E 17°32'50'' N 49°39'47'' 32 723,8217 264 - 722
Litovelské Pomoraví Olomoucký E 17°6'17'' N 49°41'53'' 9 318,6627 212 - 344
Nádrž vodního díla Nechranice Ústecký E 13°22'55'' N 50°21'35'' 1 191,4835 270 - 274
Novodomské rašeliniště – Kovářská Ústecký E 13°13'27'' N 50°30'5'' 15 962,6349 605 – 1113
Novohradské hory Jihočeský E 14°40'43'' N 48°39'7'' 9 052,5068 685 – 1060
Orlické Záhoří Královéhradecký E 16°27'38'' N 50°17'12'' 903,9400 650 - 852
Pálava Jihomoravský E 16°40'13'' N 48°49'53'' 8 539,3852 164 - 548
Podyjí Jihomoravský E 15°59'8'' N 48°50'2'' 7 665,7232 214 - 534
Poodří Moravskoslezský E 18°2'41'' N 49°41'15'' 8 042,5882 214 - 308
Řežabinec Jihočeský E 14°5'24'' N 49°15'11'' 111,0114 371 - 374
Rožďalovické rybníky Středočeský E 15°13'11'' N 50°17'9'' 6 613,1368 194 - 262
Soutok - Tvrdonicko Jihomoravský E 16°59'57'' N 48°43'19'' 9 575,6056 146 - 168
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny Jihomoravský E 16°36'57'' N 48°54'9'' 1 047,4571 172 - 180
Šumava Jihočeský E 13°40'25'' N 48°55'32'' 97 492,9858 530 - 1375
Třeboňsko Jihočeský E 14°50'3'' N 49°2'2'' 47 360,2668 411 - 615
Údolí Otavy a Vltavy Jihočeský E 14°10'49'' N 49°27'42'' 18 368,1054 326 - 570
Východní Krušné hory Ústecký E 13°41'7'' N 50°42'2'' 16 367,7047 368 - 955
Žehuňský rybník - Obora Kněžičky Středočeský E 15°19'38'' N 50°9'20'' 1 963,8884 203 - 272

 

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz