Obsah
Úvod
Seznam obvodů
Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, vydal Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, v roce 1907
Jablka | č. | str. |
Astrachan bílý | 1 | 1 |
Astrachan červený | 2 | 5 |
Car Alexander | 12 | 45 |
Gdánský hranáč | 14 | 53 |
Jablko Bojkovo (Boikovo) | 36 | 141 |
Jablko boskopské (Boskoopské) | 29 | 113 |
Jablko citronové zimní (Citronové zimní) | 37 | 145 |
Jablko červené tvrdé (Červené tvrdé) | 38 | 149 |
Jablko gravenštýnské (Gravštýnské) | 8 | 29 |
Jablko hedvábné bílé zimní (Hedvábné bílé zimní) | 22 | 85 |
Jablko hlohovské (Hawthorndenské) | 16 | 61 |
Jablko kroncelské (Croncelské) | 6 | 21 |
Jablko malinové červ. podzimní (Kalvil červený podzimní) | 10 | 37 |
Jablko míšeňské (Míšeňské) | 23 | 89 |
Jablko panenské (Panenské české) | 20 | 77 |
Jablko šarlamovské (Charlamowski) | 4 | 13 |
Jablko viržínské růžové (Virginské růžové) | 3 | 9 |
Jablko zelené knížecí (Knížecí zelené) | 35 | 137 |
Jablko žluté ušlechtilé (Ušlechtilé žluté) | 15 | 57 |
Jaderníčky moravské (Jadernička moravská) | 28 | 109 |
Jadrnáč Parkerův (Parkerovo) | 25 | 97 |
Jadrnáč ribstonský (Ribstonské) | 27 | 105 |
Jeptiška | 40 | 157 |
Kardinál žíhaný | 13 | 49 |
Krasokvět americký (Krasokvět žlutý) | 21 | 81 |
Krátkostopka královská | 33 | 129 |
Parména letní | 5 | 17 |
Parména šarlatová | 9 | 33 |
Parména zlatá zimní (Parména zlatá) | 19 | 73 |
Reneta ananasová (Ananasová reneta) | 26 | 101 |
Reneta Baumanova (Baumanova reneta) | 34 | 133 |
Reneta blenheimská (Blenheimská reneta) | 24 | 93 |
Reneta kaselská (Kasselská reneta) | 39 | 153 |
Reneta kmínová (Kanadská reneta) | 31 | 121 |
Reneta kožená podzimní (Kožená reneta podzimní) | 18 | 69 |
Reneta kožená zimní (Kožená reneta zimní) | 32 | 125 |
Reneta lanšperská (Landsberská reneta) | 17 | 65 |
Reneta zlatožlutá letní | 7 | 25 |
Řehtáč soudkovitý | 11 | 42 |
Strýmka | 41 | 161 |
Vejlímek chocholatý (Vejlímek červený) | 30 | 117 |
Hrušky | č. | str. |
Boskova láhvice (Boscova lahvice) | 60 | 237 |
Děkanka červenošedá (Bergamotka anglická) | 62 | 245 |
Děkanka šedá podzimní | 59 | 233 |
Děkanka zimní | 74 | 293 |
Hruška avranžská (Avranšská) | 53 | 209 |
Hruška Klappova americká (Clappova) | 44 | 173 |
Hruška kolmarská zlatá (Kolmarská zlatá) | 73 | 289 |
Hruška nová z Poiteau (Poiteau) | 61 | 241 |
Hruška pastornice (Pastornice) | 71 | 281 |
Hruška solnohradská (Solnohradka) | 43 | 169 |
Hruška šedá letní (Špinka) | 48 | 189 |
Kozačka štuttgartská | 46 | 181 |
Máslovka amanliska (Amanliská) | 51 | 201 |
Máslovka Blumenbachova (Blumenbachova) | 65 | 257 |
Máslovka Dielova (poděbradská) (Dielova) | 68 | 269 |
Máslovka Gellertova (Hardyho) | 56 | 221 |
Máslovka Hardenpontova (Hardenpontova) | 70 | 277 |
Máslovka Kolomaova (Colomaova) | 55 | 217 |
Máslovka křivice (Křivice) | 63 | 249 |
Máslovka lesní (Hájenka) | 54 | 213 |
Máslovka Lieglova (Koporečka) | 66 | 261 |
Máslovka Merodova (Merodova) | 52 | 205 |
Máslovka Napoleonova (Napoleonova) | 64 | 253 |
Máslovka předobrá (Předobrá) | 57 | 225 |
Máslovka římská | 50 | 197 |
Máslovka šedá podzimní (Šedá podzimní) | 58 | 229 |
Muškatelka letní | 47 | 185 |
Néliska zimní (Nelisova zimní) | 72 | 285 |
Pstružka | 67 | 265 |
Šídlenka | 45 | 177 |
Williamova čáslavka (Williamsova) | 49 | 193 |
Virgule | 69 | 273 |
Zelinka (Magdalenka) | 42 | 165 |
Obsah
Úvod
Seznam obvodů