Zrání |
|
Doba sklizně: | konec září až 1. polovina října |
Konzumní zralost: | listopad až prosinec |
Skladovatelnost: | do března až dubna |
Zařazení: | zimní odrůdy jabloní |
Hlavní přednosti | stará odrůda jabloně |
výborně odolná mrazu ve dřevě, dobře v květu | |
poměrně odolná strupovitosti i padlí | |
je dobrý opylovač | |
velmi dobrá vhodnost k přepravě; jablka jsou odolná otlačení | |
plody nevadnou | |
jablka dobře drží na stromě | |
Hlavní nedostatky | odrůda napadána mšicí vlnatkou krvavou |
náročná na půdu a agrotechniku | |
plody se velmi špiní vlivem lepkavosti slupky | |
Plod |
|
Chuť dužniny: | sladce navinulá, osvěživá |
Hodnocení chuti: | průměrná až velmi dobrá |
Vůně dužniny: | bez vůně vs. aromatická |
Konzistence dužniny: | tuhá a hrubší, později chruplavá |
Šťavnatost dužniny: | méně šťavnatá |
Barva dužniny: | žlutavá, po rozkrojení mírně hnědne |
Tloušťka a pevnost slupky: | silnější, pevná, tuhá |
Povrch slupky: | hladký, pololesklý, mastný až lepkavý |
Barva slupky: | zelenožlutá, později zlatožlutá, překrytá červeným pruhováním, malé rzivé lenticely |
Velikost plodu: | střední až velká |
Tvar plodu: | vyrovnaný, pravidelný, kulovitý až tupě kuželovitý |
Strom |
|
Pěstitelská oblast, poloha: | vlhčí klima |
Vhodná nadmořská výška: | |
Půda: | úrodná, hnojená (ne však přehnojená), lehčí, vlhčí, ne suché půdy |
Intenzita růstu: | bujná, později střední až slabý |
Koruna: | vysoce kulovitá, později rozložitá, řidší, nepravidelná |
Plodonosný obrost: | , plodí ve shlucích |
Řez: | nutný pravidelný, časté zmlazení, redukční řez |
Pěstitelský tvar: | všechny tvary |
Odolnost |
|
Zimní mráz: | odolná |
Mráz v době květu: | poměrně odolná |
Strupovitost: | poměrně odolná |
Padlí: | odolná |
Rakovina: | |
Vadnutí: | odolná |
Hnití: | |
Mšice vlnatka krvavá: | náchylná |
Hořká skvrnitost plodů: | náchylná na přehnojených půdách |
Otlačování plodů: | odolná |
Vhodnost k transportu: | velmi dobrá |
Nároky na chemickou ochranu: | |
Plodnost |
|
Začátek plodnosti: | velmi brzká |
Výše sklizně: | hojná až bohatá |
Pravidelnost sklizně: | pravidelná, později střídavá |
Probírka plodů: | při velké násadě |
Kvetení |
|
Doba kvetení: | poloraná |
Klíčivost pylu: | je dobrý opylovač |
Požadavky: | |
Opylování: | |
Vhodní opylovači: | James Grieve, Oldenburgovo, Ontario, Průsvitné letní |
Vhodnost pro |
|
Ekologické pěstování: | |
Zahrádkáře: | |
Velkovýrobu: | |
Použití |
|
Přímý konzum: | |
Skladování: | |
Kuchyňské zpracování: | |
Konzervace: | |
Sušení: | |
Víno: | |
Povidla: | |
Moštování: | |
Destilace: | |
Původ |
|
Země: | Německo |
Šlechtitel: | Ústav Erwina Baura z Münchenbergu |
Matečné odrůdy: | semenáč odrůdy Oldenburgovo |
Registrace od: | stará odrůda, vypěstováno v roce 1955 |
Regionalita: | |
Synonyma a další názvy | |
Podrobný popis | Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Erwin Baur osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.