Zrání |
|
Doba sklizně: | začátek října |
Konzumní zralost: | konec listopadu |
Skladovatelnost: | do února až března, v chladírně do května |
Zařazení: | zimní odrůdy jabloní |
Hlavní přednosti | odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) |
strom se snadno tvaruje | |
Hlavní nedostatky | |
Plod |
|
Chuť dužniny: | navinule sladká, harmonická, příjemně aromatická |
Hodnocení chuti: | velmi dobrá až výborná |
Vůně dužniny: | příjemně aromatická |
Konzistence dužniny: | jemná, velmi chruplavá, dostatečně pevná |
Šťavnatost dužniny: | šťavnatá |
Barva dužniny: | žlutě krémová |
Tloušťka a pevnost slupky: | středně tlustá |
Povrch slupky: | hladký, suchý |
Barva slupky: | zelenožlutá až žlutá, krycí celoplošně purpurová až hnědavě červená |
Velikost plodu: | střední až velká, 140-195 g |
Tvar plodu: | kulovitý, bez žebrování a svalců |
Strom |
|
Pěstitelská oblast, poloha: | do všech poloh mimo vlhkých vs. teplých a středních poloh |
Vhodná nadmořská výška: | |
Půda: | |
Intenzita růstu: | střední, později silná |
Koruna: | široká, rozložitá |
Plodonosný obrost: | plodí na středně dlouhém obrostu |
Řez: | pravidelný řez je vhodný, zejména letní průklest |
Pěstitelský tvar: | vhodná pro pěstování na zakrslých podnožích |
Odolnost |
|
Zimní mráz: | |
Mráz v době květu: | |
Strupovitost: | střední vs. dobrá |
Padlí: | střední vs. vysoká |
Rakovina: | |
Vadnutí: | |
Hnití: | |
Otlačování plodů: | |
Vhodnost k transportu: | |
Nároky na chemickou ochranu: | |
Plodnost |
|
Začátek plodnosti: | brzký vs. středně brzký |
Výše sklizně: | průměrná |
Pravidelnost sklizně: | pravidelná se sklonem k přeplození vs. nedochází k přeplozování vs. střídavá |
Probírka plodů: | při přeplození |
Kvetení |
|
Doba kvetení: | raná až střední |
Klíčivost pylu: | |
Požadavky: | |
Opylování: | |
Vhodní opylovači: | |
Poznámka: | neopyluje se odrůdou Rubinstep |
Vhodnost pro |
|
Ekologické pěstování: | ano |
Zahrádkáře: | |
Velkovýrobu: | |
Použití |
|
Přímý konzum: | ano |
Skladování: | ano |
Kuchyňské zpracování: | |
Konzervace: | |
Sušení: | |
Víno: | |
Povidla: | |
Moštování: | |
Destilace: | |
Původ |
|
Země: | Česká země |
Šlechtitel: | Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích |
Matečné odrůdy: | Clivia x Rubín |
Registrace od: | 2009 |
Regionalita: | |
Synonyma a další názvy | |
Podrobný popis | |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Rucla osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.