Zrání |
|
Doba sklizně: | polovina až konec října |
Konzumní zralost: | prosinec až leden |
Skladovatelnost: | do dubna až května |
Zařazení: | pozdně zimní odrůdy jabloní |
Hlavní přednosti | odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) |
vysoká a pravidelná plodnost | |
odrůda rezistentní ke strupovitosti a odolná k padlí | |
dobře skladovatelné plody | |
hezky zabarvené plody | |
Hlavní nedostatky | strom se nesnadno tvaruje |
Plod |
|
Chuť dužniny: | sladce navinulá, s vysokým obsahem cukru a kyselin |
Hodnocení chuti: | dobrá až velmi dobrá |
Vůně dužniny: | velmi aromatická |
Konzistence dužniny: | pevná, křehká, jemná, tuhá |
Šťavnatost dužniny: | šťavnatá |
Barva dužniny: | zelenobílá až žlutavá |
Tloušťka a pevnost slupky: | středně tlustá |
Povrch slupky: | hladký, bez ojínění a mastnosti |
Barva slupky: | základní zeleno žlutá až žlutá, krycí zářivé oranžově červené žíhání nebo mramorování |
Velikost plodu: | střední až velký |
Tvar plodu: | vysoce kulovitě kuželovitý až elipsovitý |
Strom |
|
Pěstitelská oblast, poloha: | do teplých a středních chráněných poloh |
Vhodná nadmořská výška: | |
Půda: | |
Intenzita růstu: | střední |
Koruna: | kulovitá, rozložitá, dobře se rozvětvuje |
Plodonosný obrost: | plodí ve shlucích na krátkém dřevě |
Řez: | nesnadno se tvaruje, letní prosvětlovací řez |
Pěstitelský tvar: | na slabě a středně bujně rostoucích podnožích |
Odolnost |
|
Zimní mráz: | |
Mráz v době květu: | |
Strupovitost: | rezistentní (gen Vf) |
Padlí: | málo odolná |
Rakovina: | |
Vadnutí: | |
Hnití: | |
Otlačování plodů: | |
Vhodnost k transportu: | |
Nároky na chemickou ochranu: | |
Plodnost |
|
Začátek plodnosti: | velmi brzká vs. střední |
Výše sklizně: | vysoká až velmi vysoká vs. průměrná |
Pravidelnost sklizně: | pravidelná |
Probírka plodů: | doporučená |
Kvetení |
|
Doba kvetení: | středně pozdní |
Klíčivost pylu: | |
Požadavky: | |
Opylování: | |
Vhodní opylovači: | |
Vhodnost pro |
|
Ekologické pěstování: | |
Zahrádkáře: | |
Velkovýrobu: | |
Použití |
|
Přímý konzum: | |
Skladování: | |
Kuchyňské zpracování: | |
Konzervace: | |
Sušení: | |
Víno: | |
Povidla: | |
Moštování: | |
Destilace: | |
Původ |
|
Země: | Česká země |
Šlechtitel: | Výzkumná stanice Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, Střížovice |
Matečné odrůdy: | Topaz x Golden Delicious |
Registrace od: | Právně chráněna v EU od 22. 06. 2009, EU 25472 |
Regionalita: | |
Synonyma a další názvy | UEB 3374/2 |
Podrobný popis | |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Shalimar osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.