Zrání |
|
Doba sklizně: | říjen 1. polovina, pozdní sklizní se zkracuje trvanlivost jablek, nemá se nechávat na stromě vyzrát a plně vybarvit |
Konzumní zralost: | listopad až leden |
Skladovatelnost: | do února až března, v chladírně do června, přezrálá jablka ztrácejí chuť |
Zařazení: | zimní odrůdy jabloní |
Hlavní přednosti | stará odrůda jabloně |
odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) | |
značná odolnost proti mrazu | |
velmi úrodná odrůda - patří k nejplodnějším starým odrůdám | |
raný nástup plodnosti | |
dobrá schopnost přepravy | |
odrůda je dobrý opylovač | |
Hlavní nedostatky | silně náchylná ke strupovitosti a středně k padlí |
nižší kvalita plodů | |
mastná slupka | |
Plod |
|
Chuť dužniny: | sladce navinulá s jemně kořenitou příchutí |
Hodnocení chuti: | průměrná až velmi dobrá |
Vůně dužniny: | bez výrazného aromatu |
Konzistence dužniny: | středně tuhá, zrnitá, hrubší, křehká |
Šťavnatost dužniny: | šťavnatá |
Barva dužniny: | žlutozená, po rozkrojení jen slabě hnědne |
Tloušťka a pevnost slupky: | |
Povrch slupky: | suchý, polodrsný, později mastný až lepkavý |
Barva slupky: | zelená, později zelenožlutá překrytá tečkovanou až mramorovanou oranžovou červení, na slunci líčko cihlově červené, nepravidelně pruhované, výrazné rzivé, bíle ohraničené lenticely |
Velikost plodu: | vyrovnaná, střední až větší, 120-200 g, ze zákrsků jsou jablka větší |
Tvar plodu: | kulovitý až tupě kuželovitý, ploše žebernatý, vyrovnaný |
Stopka: | krátká až střední, silná, světle hnědá, dřevnatá |
Strom |
|
Pěstitelská oblast, poloha: | střední a vyšší polohy s dostatkem srážek, dostatek slunečního svitu, do nížin nevhodná, v suchém prostředí je ovoce malé |
Vhodná nadmořská výška: | 250 až 600 m. n. m. |
Půda: | živná, bohatá na živiny, obdělávaná, vlhká, toleruje vlhčí půdy, i těžší |
Intenzita růstu: | v mládí středně bujná, později v plné plodnosti slabá, až se nakonec téměř zastaví |
Koruna: | ploše kulovitá až kuželovitá, nepravidelná, hustá, uzavřená |
Plodonosný obrost: | krátký, plody ve shlucích po 2-3 |
Řez: | v mládí výchovný řez k zapěstování korunky, častější zmlazování v pozdějších letech nutné, jinak jsou pak plody drobné |
Pěstitelský tvar: | všechny tvary |
Životnost: | 80 a 100 let na bujné podnoži |
Odolnost |
|
Zimní mráz: | značně odolná |
Mráz v době květu: | |
Strupovitost: | silně náchylná |
Padlí: | středně až silně náchylná |
Rakovina: | |
Vadnutí: | |
Hnití: | |
Otlačování plodů: | odolná |
Vhodnost k transportu: | dobrá při sklizni i v době zralosti |
Nároky na chemickou ochranu: | |
Plodnost |
|
Začátek plodnosti: | brzká, do 5 let po výsadbě, někdy již 2. rokem, velmi brzy po výsadbě i na semenné podnoži |
Výše sklizně: | hojná |
Pravidelnost sklizně: | téměř pravidelná |
Probírka plodů: | |
Kvetení |
|
Doba kvetení: | poloraná |
Klíčivost pylu: | je dobrý opylovač |
Požadavky: | dobře přijímá cizí pyl |
Opylování: | |
Vhodní opylovači: | Coxova reneta, James Grieve, Ontario, Parména zlatá, Průsvitné letní, Wagenerovo, atd. |
Vhodnost pro |
|
Ekologické pěstování: | |
Zahrádkáře: | |
Velkovýrobu: | |
Použití |
|
Přímý konzum: | ano |
Skladování: | |
Kuchyňské zpracování: | |
Konzervace: | |
Sušení: | |
Víno: | |
Povidla: | |
Moštování: | |
Destilace: | |
Původ | |
Země: | Česká země |
Šlechtitel: | vypěstovaná Janem Markem v Bludově na severní Moravě |
Matečné odrůdy: | (Ananasová reneta x Kanadská reneta) x Gdánský hranáč |
Registrace od: | stará odrůda z konce 19. století |
Regionalita: | podhůří severní Moravy |
Synonyma a další názvy | Jesenická reneta, Reinette de Sudetes, Reneta Sudecka, Sudeten Renette |
Podrobný popis | Karel Kamenický, Karel Kohout - Atlas tržních odrůd ovoce |
Otto Boček - Pomologie | |
Josef Vaněk - Lidová pomologie, I. díl, 100 jablek | |
Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka | |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Sudetská reneta osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.