0-9 • A • B • C • D • E F • G • H Ch I J • K L • M • N O • P Q • R • S Š • T U V • W X Y Z Ž
Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu. Vysvětlivky naleznete na stránce Odrůdy rajčat
TIP: Vyhledávejte na stránce pomocí Ctrl+F
Odrůda (jiný název) - typ |
P ů v o d |
R ů s t |
Ra no st |
Od ol no st |
Vlastnosti |
Rabideau - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Radana - tyčkové |
T | ||||
Radinilee - tyčkové | T | ||||
Radunitsa - tyčkové | T | ||||
R.A.F. (RAF) - tyčkové - biftekový typ |
T | P | Původ Španělsko Velmi plodná Mohutná bohatě olistěná rostlina se silným stonkem Velké plody, 200-500 g, žebrované, dobré jemné chuti, vyvážený poměr sladké i kyselé, lososově červené barvy Ve vlhkém počasí praskají plody u stopky Údajně odolná proti plísni bramborové |
||
Rainbow Bicolor - tyčkové | T | ||||
Rainbow Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Rainey's Maltese | |||||
Raisin Vert - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ - švestkové | T | ||||
Rajölek | |||||
Rak - tyčkové | T | ||||
Rama Mallorca | |||||
Ramallet Algaida | |||||
Ramallet Bombeta | |||||
Ramallet Mallorquin Pequenito | |||||
Ramallet Pequeno | |||||
Ramalleta | Delší skladování, zavařování | ||||
Ramapo F1 - tyčkové - hybrid |
H | T | |||
Rambling Gold Stripe F1 - keříčkové - hybrid - švestkové |
H | K | |||
Rambling Red Stripe F1 - keříčkové - hybrid |
H | K | |||
Ramez - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Ramillete de Mallorca - keříčkové | K | ||||
Ramito de Dulce - tyčkové - cherry rajče - rybízový typ | T | ||||
Ramito Dorado - tyčkové - cherry rajče - rybízový typ | T | ||||
Randy's Brandy - tyčkové | T | ||||
Randy’s Cherry Bomb - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Ranger F1 - keříčkové - hybrid - švestkové |
H | K | |||
Rancho Solito - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Rannij - keříčkové | K | ||||
Rannij 83 - keříčkové | K | ||||
Rannij Dubinina - tyčkové | T | ||||
Rannij Gruntowyj - keříčkové | K | ||||
Ranniy Flazhok - keříčkové | K | ||||
Rannyaya Lyubov - keříčkové - biftekový typ | K | ||||
Ras - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rasp Large Red - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Raspberry - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Raspberry Lyanna - polokeříčkové - OP hybrid - otevřené opylení |
H O |
S | Ke konzervaci a ke krájení Zploštělý, růžový plod sladké bohaté chuti |
||
Raspberry Miracle - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rastrero | |||||
Ray's Greek - tyčkové | T | ||||
Rayon De Soleil - tyčkové | T | ||||
Razzleberry - keříčkové | K | ||||
Re Umberto - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Readheart - tyčkové | T | ||||
Rebecca Sebastian's Bull Bag - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rebekah Allen - tyčkové - volné opylení |
V | T | OO | Doba zrání 65-70 dní Kulatý, růžový plod komplexní vyvážené chuti Odolnost k některým nemocem |
|
Rebel Yell - tyčkové | T | ||||
Rebellion | Červený plod | ||||
Red Alert - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Red and Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Barn - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Red Beauty - keříčkové | K | ||||
Red Belly - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Boar - tyčkové | T | ||||
Red Brandywine Landis Valley - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Red Brandywine Potato Leaf - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Butter Heart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Red Calabash - tyčkové | T | ||||
Red Centiflor - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ | T | ||||
Red Cloud - keříčkové | K | ||||
Red Cluster Pear - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Red Cup - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Red Currant (Divoké červené) - tyčkové - volné opylení - cherry rajče - rybízový typ |
V | T | P A |
Nenáročné na pěstování, není třeba vyštipovat Extrémně bujný růst Doba zrání 65-70 dní Drobný, kulatý, červený plod vynikající velmi lahodné sladké rajčatové chuti Tolerantní k alternariové skvrnitosti Více odolná k plísni bramborové než klasické odrůdy |
|
Red Dwarf - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Red Fig - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Red Furry Boar - tyčkové | T | ||||
Red Garden Peach | |||||
Red Georgia - tyčkové | T | ||||
Red Giant - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Red Giant from Vienna - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Red Global - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Red Gold Stripe - tyčkové | T | ||||
Red Grape - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ | T | ||||
Red Heart - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Heart Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red House Free Standing - trpasličí | D | ||||
Red Cherry - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Red Cherry Small - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Red Jacket - tyčkové | T | ||||
Red King - keříčkové | K | ||||
Red Mennonite - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Peach - tyčkové | T | ||||
Red Pear - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Red Pear Abruzzese - tyčkové | T | ||||
Red Pear Gransasso - tyčkové | T | ||||
Red Pearl - tyčkové - hroznový typ - švestkové |
T | P | Plody červené datlové Odolná k plísni bramborové - plíseň nenapadá stonky a plody ani v dešivých sezónách Venkovní pěstování |
||
Red Penna - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Red Pepper Stuffer | |||||
Red Pisa Date - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Red Plum - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ | T | ||||
Red Ponderosa - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red River - keříčkové | K | ||||
Red Robin - trpasličí - balkonové - cherry rajče |
B D |
R | Raná odrůda Plod malý, chutný |
||
Red Rock - keříčkové | K | ||||
Red Rocket - keříčkové | K | ||||
Red Rose - tyčkové | T | ||||
Red Ruffled - tyčkové | T | ||||
Red Ruffles | |||||
Red Russian - tyčkové | T | ||||
Red Sausage - tyčkové | T | ||||
Red September - tyčkové | T | ||||
Red Siberian - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Skin - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K | |||
Red Smudge - tyčkové | T | ||||
Red Star - tyčkové | T | ||||
Red Streak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Red Striped Furry Hog - tyčkové | T | ||||
Red Striped Students | |||||
Red Stuffer - tyčkové | T | ||||
Red Submarine - tyčkové - cherry rajče - švestkové | T | ||||
Red Target - tyčkové | T | ||||
Red Tomato of Montlhery - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Red Tree - tyčkové | T | ||||
Red Yellow - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Red Yellow Cap - tyčkové | T | ||||
Red Zebra - tyčkové | T | ||||
Red Zebra Potato Leaf - tyčkové | T | ||||
Red Zebra Woolly - tyčkové | T | ||||
Redfield Beauty - tyčkové | T | ||||
Redhead - tyčkové | T | ||||
Regina - keříčkové | K | ||||
Regina's Yellow - tyčkové - biftekový typ | |||||
Region - keříčkové | K | ||||
Rei Dos Temporoes - polokeříčkové | S | ||||
Reif Italian Heart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Reif Red Cross - tyčkové | T | ||||
Reif Red Heart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Reine Claude Rouge - tyčkové | T | ||||
Reine d'Or - tyčkové | T | ||||
Reinette Fruitee - tyčkové | T | ||||
Reinhard's Goldkirsche - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Reinhard's Green Heart - tyčkové | T | ||||
Reinhard's Chocolate Heart - tyčkové | T | ||||
Reinhard's Purple Heart - tyčkové | T | ||||
Reisetomate - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rejina - trpasličí - cherry rajče | D | ||||
Rejina Yellow - trpasličí - cherry rajče | D | ||||
Remy Rouge - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
Renet - keříčkové | K | ||||
Rentita - tyčkové | T | ||||
Rento - tyčkové | T | ||||
Resi Scharlachrot | |||||
Resibella - tyčkové |
T | P | Původ Německo Červené menší kulovité plody 4 cm velké, 50 gramů Výrazná vůně a dobrá chuť Pro kuchyňské zpracování Velmi odolná plísni bramborové Pro venkovní pěstování bez postřiků, lze i do skleníku |
||
Resista - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Reverend Michael Keyes - tyčkové - švestkové | T | ||||
Reverend Morrow's Long Keeper - keříčkové | K | ||||
Rhoades Heirloom - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rhoades Pink German - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rhodia F1 - tyčkové - hybrid |
H | T | |||
Rianto - tyčkové | T | ||||
Rideau Sweet - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Riesenbaumtomate - tyčkové | T | ||||
Riesentraube - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Rigas Zemie - tyčkové | T | ||||
Richardson - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Richardson Cross - tyčkové - cherry rajče |
T | ||||
Rinaldo - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rinon - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rio | |||||
Rio Fuego | |||||
Rio Grande - keříčkové |
K | ||||
Rita's Black - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Riverside - tyčkové | T | ||||
Riviera - polokeříčkové | S | ||||
Robinson's Heirloom - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Robson Angolan - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rocco's Favourite - tyčkové | T | ||||
Rocket - keříčkové | K | ||||
Rockingham - tyčkové | T | ||||
Rocky - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rodade - tyčkové | T | ||||
Rodeo - tyčkové | T | ||||
Rodopi - tyčkové | T | ||||
Roger's Best Black - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Roger's Juicy Red Oblong - tyčkové - švestkové | T | ||||
Roger's Sweet Light Yellow - keříčkové | K | ||||
Roi Humbert - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K | |||
Roja Huevo de Paki - švestkové | |||||
Rojo Negra de Lucas | |||||
Roldi - tyčkové - švestkové | T | ||||
Roma - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K | |||
Roma Giant - tyčkové | T | ||||
Roma Golden - keříčkové - švestkové | K | ||||
Roma Macero 2 - tyčkové | |||||
Roma Napoli - keříčkové | K | ||||
Roma VF - keříčkové - OP hybrid - otevřené opylení - švestkové |
H O |
K | V F |
Dorůstá do výšky 1 metr Pro výrobu omáček a konzerv Doba zrání 70-80 dní Střední, 60 g, červený plod tvaru vajíčka nebo hrušky, s málo semeny Odolná chorobám fusariové vadnutí, verticilliové vadnutí |
|
Roma Virginia Select - keříčkové | K | ||||
Romain Mouchetée - tyčkové | T | ||||
Romalina - tyčkové | T | ||||
Roman Candle - tyčkové | T | ||||
Romance - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Romanian Sweet - tyčkové | T | ||||
Romanian Yellow - tyčkové | T | ||||
Romanita - cherry rajče - švestkové | |||||
Romeo - tyčkové - švestkové | T | ||||
Romeo and Juliet - tyčkové | T | ||||
Romus - tyčkové |
T | PP | Původ Německo Polopozdní (středně pozdní) odrůda Bujný růst vytváří mohutné rostliny Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování Plody žluté |
||
Rondobella - tyčkové - nehybridní |
N | T | P | Venkovní pěstování i skleník 4-6 plodů na vijanu Červené kulovité pevné plody, 100 gramů Intenzivní rajčatová chuť s příjemnou ovocnou vůní Vhodné do salátů a ke kuchyňskému zpracování Vysoce odolné plísni |
|
Ropreco | |||||
Rosa Aragon | |||||
Rosa de Barbastro | Růžový plod | ||||
Rosa de Huesca - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rosa del Ticino | |||||
Rosa Sierra Aracena - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rosa Teruel - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rosabec - keříčkové | K | ||||
Rosalie's Big Rosy - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rosalie's Early Orange - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rosalie's Large Paste - tyčkové | T | ||||
Rosalita - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ | T | ||||
Rose - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rose Beauty - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rose Crush F1 - tyčkové - hybrid - biftekový typ |
H | T | P | Vysoká plodnost Růžové ploše kulovité větší plody 200-250 gramů Plody chutné s máslovou konzistencí vícekomorové dužniny |
|
Rose d'Eauze - tyčkové | T | ||||
Rose d'Espelette | |||||
Rose de Berne - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rose de Lucerne - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rose de Podlaky | |||||
Rose Quartz - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Rose Quartz Multiflora - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Rose Quartz Oval | |||||
Roseberg - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rosella - tyčkové - OP hybrid - otevřené opylení - cherry rajče |
H O |
T | Doba zrání 70-78 dní Třešňové rajče růžovo fialové barvy, sladké, bohaté chuti |
||
Rosella Crimson - tyčkové - trpasličí | T D | ||||
Rosella Purple - tyčkové - trpasličí - biftekový typ | T D | ||||
Rosi Mari - tyčkové | T | ||||
Rosii Marunte - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Roskoff - tyčkové | T | ||||
Rosof Eder - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rosovo Sertse - tyčkové | T | ||||
Ross Red Salad - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rosso Bruno | |||||
Rosso Sicilian - tyčkové | T | ||||
Rossol - keříčkové | K | ||||
Rostova - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rosy Morn - tyčkové | T | ||||
Rote Herztomate - tyčkové | T | ||||
Rote Murmel | P | Velmi bujný růst Plod malý, červený, velmi sladký Částečnš odolná k plísni bramborové |
|||
Roteno - biftekový typ | |||||
Roteno Andalucia | |||||
Roter Kürbis - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Roter Sack | |||||
Roter Zwerg - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Roubickovo Pupikate - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - švestkové |
N V |
K | |||
Rouge d'Irak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rouge Du Chexbres - tyčkové | T | ||||
Rouge Flammee - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Roughwood Golden Plum - tyčkové | T | ||||
Roughwood Golden Tiger - tyčkové | T | ||||
Rousich - tyčkové | T | ||||
Row Pac - keříčkové | K | ||||
Rowdy Red - tyčkové | T | ||||
Royal Hillbilly - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Royal Chico - keříčkové - švestkové | K | ||||
Royal Purple - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Royal Red Cherry - tyčkové | T | ||||
Royale des Guineaux - tyčkové | T | ||||
Royesta F1 - tyčkové - hybrid - biftekový typ |
H | T | |||
Roza - keříčkové | K | ||||
Roza Bashkirii - tyčkové | T | ||||
Roza Tashkenta - polokeříčkové | S | ||||
Roza Vetrov - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Rozalinda - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Rozella - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rozovaya Stella - keříčkové | K | ||||
Rozovoe Rafaello - keříčkové | K | ||||
Rozovye Gryozy - tyčkové - švestkové | T | ||||
Rozovyi Flamingo - tyčkové - švestkové | T | ||||
Rozovyi Gigant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rozovyi Gigant Ukrainskiy - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rozovyi Izumnyi - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rozovyi Kilogrammovyi - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rozovyi Myod - tyčkové | T | ||||
Rozovyi Shlem - tyčkové | T | ||||
Rozovyi Slon - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rozovyi Trufel - tyčkové | T | ||||
Rozovyi Velikan - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rozy Tekhasa - tyčkové | T | ||||
RP 23-2 - tyčkové | T | ||||
Rubin - tyčkové | T | ||||
Rubin 7 - tyčkové | T | ||||
Rubínek - keříčkové - cherry rajče |
K | R | Raná odrůda Pro přímý konzum, do salátů Zvláště velká úrodnost Doba zrání je 70 – 75 dní Pro venkovní pěstování i v nádobách Nenáročná na půdu Třešňová drobnoplodá odrůda Plody malé, 15-30 g, kulaté, jasně červené barvy, jemné, velmi chutné |
||
Rubinka - tyčkové |
T | ||||
Ruby Gold - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Ruby Pearl - tyčkové - cherry rajče - hroznový typ | T | ||||
Ruby Rakes Yellow - tyčkové | T | ||||
Ruby Treasure | |||||
Rubylicious F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | P | Silné rostliny Na pole i do nevytápěného skleníku Vijan s 12-25 většími třešňovými plody kolem 15 g Výtečná chuť plodů Vysoký obsah cukru s dostatkem kyselin Měkká slupka - vhodná pravidelná sklizeň Poměrně odolné k praskání plodů Vysoká odolnost k plísni |
|
Ruen | |||||
Ruffled | |||||
Ruffled Apple - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Ruffled Orange - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Ruffled Potato Leaf - tyčkové - trpasličí | T D | ||||
Rufus Carrigan's Mexican Pink - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Rugby Orange - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Ruissagh - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rumba Ożarowska - keříčkové | K | ||||
Rumi Banjan - tyčkové | T | ||||
Rus' - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Ruslan - tyčkové | T | ||||
Russe - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russia - tyčkové | T | ||||
Russian - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russian 117 - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Russian 33 - keříčkové | K | ||||
Russian Annie - tyčkové | T | ||||
Russian Apple - keříčkové - biftekový typ | K | ||||
Russian Apple Tree - polokeříčkové | S | ||||
Russian Beauty - tyčkové | T | ||||
Russian Big Roma - tyčkové | T | ||||
Russian Black - tyčkové | T | ||||
Russian Bogatyr - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russian Cossack - tyčkové | T | ||||
Russian Currant - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Russian Dagger | |||||
Russian Green - tyčkové | T | ||||
Russian Heart - tyčkové | T | ||||
Russian Cherry - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
Russian Chocolate - tyčkové | T | ||||
Russian Lime - tyčkové | T | ||||
Russian Oxheart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Russian Persimmon - tyčkové | T | ||||
Russian Prince George - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russian Queen - tyčkové - švestkové | T | ||||
Russian Red - trpasličí | D | ||||
Russian Rose - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Russian Saskatchewan - keříčkové | K | ||||
Russian South - keříčkové | K | ||||
Russian Stripe | |||||
Russian Yellow - tyčkové | T | ||||
Russians (CJ's) - tyčkové | T | ||||
Russie 3 - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russkaya Dusha - biftekový typ | |||||
Russkaya Krasavitsa - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russkiy Razmer Rozovyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russkiy Velikan Rozovyi | |||||
Russkiy Velikan Zheltyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Russo Sicilian Togetta | |||||
Russo-Polonaise - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Rutgers - keříčkové vs. tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
K T |
V F A |
Původ New Jersey, USA, 1934 Několikadenní trvanlivost zralých rajčat Intenzivně olistěný keřík Doba zrání 73 dní Zploštěle kulovitý červený plod s výbornou rovnováhou kyselosti a sladkosti, s velmi tenkou slupkou Odolnost: verticilliové vadnutí, fusariové vadnutí, alternariová skvrnitost |
|
Rutgers Improved - tyčkové | T | ||||
Rutgers Original Strain - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Rutgers Select - tyčkové | T | ||||
Rutgers Space Select - tyčkové | T | ||||
Rutgers VF - tyčkové | T | ||||
Rutgers Yellow - tyčkové | T | ||||
Ruth's Candy Stripe - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Ruth's Perfect - tyčkové | T | ||||
RWC's Old Time - tyčkové | T | ||||
Ryby - tyčkové | T | ||||
Ryton - keříčkové | K | ||||
0-9 • A • B • C • D • E F • G • H Ch I J • K L • M • N O • P Q • R • S Š • T U V • W X Y Z Ž
Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu. Vysvětlivky naleznete na stránce Odrůdy rajčat