0-9 • A • B • C • D • E F • G • H Ch I J • K L • M • N O • P Q • R • S Š • T U V • W X Y Z Ž
Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu. Vysvětlivky naleznete na stránce Odrůdy rajčat
TIP: Vyhledávejte na stránce pomocí Ctrl+F
Odrůda (jiný název) - typ |
P ů v o d |
R ů s t |
Ra no st |
Od ol no st |
Vlastnosti |
Wagner - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Wagner Blue Green - OP hybrid - otevřené opylení |
H O |
Doba zrání 95 dní Plod barvy zeleno fialové |
|||
Wagner Mirabell - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
Wagner's Italian - tyčkové - švestkové | T | ||||
Wagonwheel - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Walentina - keříčkové | K | ||||
Walid - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Walter - keříčkové | K | ||||
Walthrup Green - tyčkové | T | ||||
Walthrup White - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Waltingers Cocktail | |||||
Waltingers Fleisch aus Indien - tyčkové | T | ||||
Wanda's Potato Top - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Wapsipinicon Peach - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Waratah - tyčkové - trpasličí | T D | ||||
Warren's Yellow Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Wasa - polokeříčkové | S | ||||
Wasatch Beauty Improved - tyčkové | T | ||||
Washington Cherry - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
Watermelon - tyčkové | T | ||||
Watermelon Beefsteak - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Watermelon Beefsteak Potato Leaf - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Wayahead - tyčkové | T | ||||
Wedekind Heirloom Pink - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Weeping Charley - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Weeping Tom - tyčkové | T | ||||
Weisnicht's Ukrainian - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Weißbehaarte - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Werlioka - tyčkové | T | ||||
Wes - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Wessel's Purple Pride - tyčkové - švestkové | T | ||||
West Virginia | |||||
West Virginia 63 - tyčkové | T | ||||
West Virginia Pink Slicer - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
West Virginia Straw - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
West Virginia Straw Cross - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
West Virginia Sweet Meat - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
West Virginia Sweetmeat - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
West Virginia Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
West Virginia Yellow Slicer - tyčkové | T | ||||
Wheatley's Frost Resistant - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Wherokowhai - tyčkové - trpasličí - biftekový typ | T D | ||||
Whippersnapper - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
White - tyčkové | T | ||||
White Beauty - tyčkové | T | ||||
White Bush - keříčkové | K | ||||
White Castle - tyčkové | T | ||||
White Currant (Divoké bílé) - tyčkové - rybízový typ | T | P | Mírně odolné plísni | ||
White Furry Boar - tyčkové | T | ||||
White Gold - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
White Heart - tyčkové | T | ||||
White Heirloom - tyčkové | T | ||||
White Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
White Mate Giant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
White Oxheart - tyčkové | T | ||||
White Potato Leaf - tyčkové | T | ||||
White Queen - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | Doba zrání 70-75 dní Plod krémově bílý |
||
White Rabbit - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
White Snowball - tyčkové | T | ||||
White Wax - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
White Wonder - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
White Zebra - tyčkové | T | ||||
Whopper - tyčkové | T | ||||
Wick's Orange Paste - tyčkové - švestkové | T | ||||
Wickline - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Wiener Grosse Stummerer | |||||
Wild Bill's Big Red - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Wild Bill's Old Timey - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Wild Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Wild Peruvian - tyčkové - rybízový typ | T | ||||
Wild Phillipines - tyčkové | T | ||||
Wild Rose - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Wild Sweetie - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Wild Tomato - divoké rajče - rybízový typ |
V | P OO |
Solanum pimpinellifolium L. Velmi úrodná odrůda, z jedné sazenice 5-10 kg Bujný růst, nenáročná na pěstování Doba zrání cca 70 dní Lze pěstovat jako tyčkovou s vyvazováním nebo jako volně po zemi se plazící výhonky Pro přímý konzum, saláty, sušení Plody drobné 1-1,5 cm, jasně červené, výrazná chuť Vijany bohatě větvené s až 100 květy Odolná vůči chorobám Údajně velmi odolná k plísni bramborové |
||
Wilford - keříčkové | K | ||||
Willamette - keříčkové | K | ||||
Willard Wynn - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Williams - tyčkové | T | ||||
Williams Striped - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Willow Pond Big Red Beefsteak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Window Box - keříčkové | K | ||||
Wine Jug - tyčkové | T | ||||
Wins All - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Winsall - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Winsall x Old German - tyčkové | T | ||||
Winterkeeper - tyčkové | T | ||||
Wintertomate - tyčkové | T | ||||
Wisconsin 55 - tyčkové | T | ||||
Wisconsin 55 Gold - tyčkové | T | ||||
Wisconsin Chief - polokeříčkové | S | ||||
Wisconsin Red - tyčkové | T | ||||
Wolford Wonder - tyčkové | T | ||||
Wonder Boy - tyčkové | T | ||||
Wonder Light - tyčkové | T | ||||
Wonderberry | |||||
Wood's Famous Brimmer - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Woodland's Giant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Woodle Orange - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Woodrow - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Woolly Blue Jay - tyčkové | T | ||||
Woolly Typ I | |||||
Work Release Paste - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
World's Miracle - tyčkové | T | ||||
World's Smallest - tyčkové - rybízový typ | T | ||||
Wow Cherry - cherry rajče | |||||
Wow Cherry Large fruited - cherry rajče | |||||
Wuhib - tyčkové | T | ||||
Xànthi - tyčkové | T | ||||
Xuxa - keříčkové | K | ||||
Yablochnyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yablochnyi Lipetskiy - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yablonka Rossii - polokeříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
S | |||
Yagodka - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
Yamal - keříčkové | K | ||||
Yaponets - tyčkové | T | ||||
Yaponskiy Karlik - trpasličí | D | ||||
Yaponskiy Krab - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yaponskiy Krab Zheltyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yaponskiy Trufel Chernyi - tyčkové | T | ||||
Yaqui F1 - hybrid |
H | ||||
Yaryk - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yasenichki Yabuchar - tyčkové | T | ||||
Yasha Yugoslavian - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yazon - tyčkové | T | ||||
Yeager's Pink German - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Yee Chan's Uncle's Oxheart - tyčkové | T | ||||
Yee's Black - tyčkové | T | ||||
Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow 1884 Pinkheart - tyčkové | T | ||||
Yellow Agrie - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow and White - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Banana - tyčkové | T | ||||
Yellow Barn - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Beefsteak - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Yellow Belgium - tyčkové | T | ||||
Yellow Bell - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Bell Pepper - tyčkové | T | ||||
Yellow Boar - tyčkové | T | ||||
Yellow Bosnian - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Brandywine - tyčkové - volné opylení - biftekový typ |
V | T | Doba zrání 90 dní Plod sladkokyselé chuti |
||
Yellow Canary - trpasličí - cherry rajče | D | ||||
Yellow Centiflor - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Cluster | |||||
Yellow Cookie - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Currant - tyčkové - rybízový typ - cherry rajče - rybízový typ |
T | P | Málo plodná Žluté, kulaté, malé plody Údajně odolná k plísni bramborové |
||
Yellow Delicious - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Dwarf - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
Yellow Early - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Egg - tyčkové | T | ||||
Yellow Furry Boar | |||||
Yellow Furry Hog - tyčkové | T | ||||
Yellow Gazzi Ribbed - tyčkové - biftekový typ |
T | P | Pozdní odrůda Žluté rajče s výbornou chutí Vícekomorové obří plody biftekového typu, 400-500 gramů Pro venkovní pěstování i fóliové kryty Vedeme na jeden výhon |
||
Yellow Giant - tyčkové | T | ||||
Yellow Giant Belgium - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Heirloom - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Yellow Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Cherry Gleckler's - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Jumbo Heirloom - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Yellow Lemon - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Mandarin - tyčkové | T | ||||
Yellow Marble - tyčkové - cherry rajče - rybízový typ | T | ||||
Yellow Niunai - tyčkové - švestkové | T | ||||
Yellow of Bijal - tyčkové | T | ||||
Yellow Out Red In - tyčkové | T | ||||
Yellow Oxheart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Peach - tyčkové | T | ||||
Yellow Pear - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Yellow Pear Brachytic - keříčkové - trpasličí - cherry rajče | K D | ||||
Yellow Pearshaped - tyčkové |
T | ||||
Yellow Perfection - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Ping Pong - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Plum - tyčkové | T | ||||
Yellow Prue - tyčkové | T | ||||
Yellow Pygmy - trpasličí - cherry rajče | D | ||||
Yellow Radiance - biftekový typ | |||||
Yellow Red Cap - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Red Low Acid - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Red Streak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Ribs - tyčkové | T | ||||
Yellow Riesentraube - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow River - švestkové | |||||
Yellow Ruffled - tyčkové | T | ||||
Yellow Star - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Steak - tyčkové | T | ||||
Yellow Stone - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Striped Roman - tyčkové | T | ||||
Yellow Striped Students | |||||
Yellow Stuffer - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Yellow Submarine - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Sweet - tyčkové | T | ||||
Yellow Sweet Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Yellow Tiger Stripe | |||||
Yellow Wish - tyčkové | T | ||||
Yellow With Red Interior - tyčkové | T | ||||
Yellow With Red Stripes Inside - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yellow Zebra - tyčkové | T | ||||
Yellow-White - biftekový typ | |||||
Yellowstone - tyčkové |
T | ||||
Yer Domatiz - tyčkové | T | ||||
Yerevany Kangun 447 | |||||
Yoder's German Pink | |||||
Yoder's German Yellow - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
York - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Yorkbec - keříčkové | K | ||||
You-Go - tyčkové | T | ||||
Yubileynyi Tarasenko - tyčkové | T | ||||
Yugoslavian - tyčkové | T | ||||
Yugoslavian Heart - tyčkové | T | ||||
Yukon - keříčkové | K | ||||
Yukon Quest - tyčkové - trpasličí | T D | ||||
Yuliana - polokeříčkové | S | ||||
Yuvel Rozovyi - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Yuvel' - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zacatipan - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V | ||||
Zade Wilson - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zagadka - keříčkové | K | ||||
Zagadka Doliny Roz - tyčkové - švestkové | T | ||||
Zagadka Prirody - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zahnradtomate - tyčkové | T | ||||
Zakopane - tyčkové | T | ||||
Zaļais Pipertomats - švestkové | |||||
Zamok Shartr - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zamorano - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zana - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zapotec - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zapotec Oaxacan Ribbed - tyčkové | T | ||||
Zapotec Pink Pleated - tyčkové | T | ||||
Zapotec Pink Ribbed - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zardo | |||||
Zarnitsa - tyčkové | T | ||||
Zaryanka - polokeříčkové | S | ||||
Zasolochnyi - keříčkové | K | ||||
Zea Sonnabend Peach - tyčkové | T | ||||
Zea Sonnabend Red - tyčkové | T | ||||
Zea Sonnabend White - tyčkové | T | ||||
Zebra - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zebra Heart - tyčkové | T | ||||
Zebra Cherry F1 - keříčkové - hybrid - cherry rajče |
H | K | |||
Zebra Rita - tyčkové | T | ||||
Zeda's Pink - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zefir - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zeke Dishman - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zelenikovski | |||||
Zemer Kau - tyčkové | T | ||||
Zena's Gift - tyčkové | T | ||||
Zerlana - tyčkové |
T | ||||
Zhar - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zhefen - tyčkové | T | ||||
Zhefen Short | |||||
Zheltye Kistevye - tyčkové | T | ||||
Zheltyi Gigant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zhemchuzhina Sibiri | |||||
Zhezha | |||||
Zhigul - tyčkové | T | ||||
Zhiraf - tyčkové | T | ||||
Zhong Shu No.6 - tyčkové | T | ||||
Ziegler's Fleisch - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V | ||||
Zigan - tyčkové | T | ||||
Zinfandel - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zinulya - keříčkové - biftekový typ | K | ||||
Zlatava - tyčkové - nehybridní - volné opylení |
V | T | PR | PP | Poloraná (středně raná) odrůda Univerzální použití Pro venkovní pěstování i fóliovník Plod středně velký, slupka oranžová, jemná Plod odolný praskání Hodně náchylná k plísni bramborové |
Zleovo - tyčkové | T | ||||
Zloty Ozarowski - tyčkové | T | ||||
Zluta Kytice - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Zogola - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
Zogola Pear - tyčkové | T | ||||
Zolotaya Kanareyka - tyčkové - biftekový typ - švestkové | T | ||||
Zolotaya Kist - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Zolotaya Koroleva - tyčkové | T | ||||
Zolotaya Pulya - keříčkové | K | ||||
Zolotaya Rapsodiya - tyčkové | T | ||||
Zolotaya Rybka - tyčkové | T | ||||
Zolotoe Serdtse | |||||
Zolotoy Borago | viz Azoychka | ||||
Zolotoy Byk - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
Zolotoy Korol - keříčkové | K | ||||
Zolotoy Vek - keříčkové - biftekový typ | K | ||||
Zolotye Kupola - tyčkové | T | ||||
Zolotye Kupola Red - tyčkové | T | ||||
Zomok - tyčkové | T | ||||
Zomu - keříčkové | K | ||||
Zore's Big Red - tyčkové | T | ||||
Zorica's Croatian Bull Eye - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
Zorza - tyčkové | T | ||||
Zuckertomate - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Zuckertraube - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
Zurab | |||||
Zwart Heil Lekken | |||||
Zwerg Israel - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - cherry rajče |
N V |
T | |||
Zyzka - keříčkové |
K | Původ Polsko Pro přímý konzum, sušení Plody výborné chuti |
|||
Žlutá hruška | T | R | Poloraná (středně raná) odrůda Doba zrání asi 75 dní Pro přímý konzum, saláty Vijany asi po 15 plodech Citronově žluté plody hruškovitého tvaru, 20 g, zralé sladké, chutné, šťavnaté |
||
0-9 • A • B • C • D • E F • G • H Ch I J • K L • M • N O • P Q • R • S Š • T U V • W X Y Z Ž
Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu. Vysvětlivky naleznete na stránce Odrůdy rajčat