Nezvyklá, pro někoho odporná, příchuť některých rakytníkových plodů téměř zmizí po jejich zmražení. Jen lehce rozmražené plody lze pak během zimy chroustat namísto průmyslově vyráběných a nezdravých chemických vitamínů.
Odrůda | Chuť | Sklizeň | Výnos kg |
Výška m |
Trnitost | Cukr % |
Kys. % |
Tuk % |
C ‰ |
Kar. ‰ |
E ‰ |
Altajská | velmi sladká | 2. pol. 8 | 8 | 2-3 | téměř beztrnná | 9,7 | 1,14 | 5,2 | 85 | ||
Ananasná | polosladká s příchutí ananasu | 2. pol. 7 | dobrý | do 2,5 | malá | 2,8 | 2 | 4,9 | 63 | 8,8 | |
Aromat | kyselá | od začátek 8 | 15-18 | 2-4 | střední | 5,6 | 152 | 18 | |||
Ascola | konec 8 až 9 | dobrý | 4,5 | velká | |||||||
Augustinka | 2. pol. 7 | vysoký | malá | ||||||||
Baltik | příjemně kyselá | 2. pol. 7 | vysoký | 3-4 | malá | 3,5 | 151 | 13,9 | |||
Bohatýr | sladká | 8 | 2,5 | malá | |||||||
Botanica, Botanika | příjemně kyselá | 2. pol. 7 | vysoký | 3-4 | velmi řídká | 3,5 | 4,3 | 151 | 13,9 | ||
Červená pochodeň | sladkokyselá | konec 8 | střední | řídká, krátké trny | 5,6 | 3,7 | 5,6 | 163 | 24 | ||
Čujská | mírně sladká | 2. pol. 7 | 11-23 | 2 | téměř beztrnná | 6,8 | 1,5 | 6,2 | 106 | 3,7 | |
Darstar | |||||||||||
Dorana | 9 | 2-3 |
|||||||||
Douglas | |||||||||||
Odrůda | Chuť | Sklizeň | Výnos kg |
Výška m |
Trnitost | Cukr % |
Kys. % |
Tuk % |
C ‰ |
Kar. ‰ |
E ‰ |
Elizaveta | sladká s příjemným aroma | 2. pol. 7 | 12-16 | 2-3 | téměř beztrnná | 7,5 | 1,4 | 4,5 | 85 | ||
Friesdorfer Orange | lehce kyselá | konec 8 až 9 | 2-3 | ||||||||
Frugana | kyselá | začátek 9 až začátek 10 | vysoký | 4-5 | |||||||
Habego | |||||||||||
Hergo | kyselá až sladkokyselá | 2. pol. 8 | vysoký | 2-4 | 3,5 | 150 | 5 | 16 | |||
Inja | mírně sladká aromatická | 2. pol. 8 | 2-3 | střední | 5,5 | 2,3 | 4,3 | 100 | 22 | ||
Julia | sladká | 2. pol. 8 | velmi vysoký | 3 | |||||||
Kapriz | sladká | 2. pol. 7 | 1,5 | střední | 10 | 1,2 | 4,8 | 80 | 12 | ||
Klaudie | sladká až sladkokyselá | 2. pol. 7 | 3 | střední | |||||||
Krasavice - vysoký obsah rutinu |
sladkokyselá | 7 | 2 | střední | 2,8 | 1,5 | 6,7 | 248 | 17,5 | ||
Leikora | kyselejší | 2. pol. 9 až začátek 10 | 35-50 | 4 | střední | 3,4 | 4,9 | 240 | 6 | 26 | |
Ljubimaja | středně kyselá | 2. pol. 7 | 8-13 | malá | 7 | 0,9 | 5,1 | 74 | 22 | ||
Luchistaja | |||||||||||
Moskevská krasavice | sladkokyselá | od začátku 8 | 30 | 2,5 | malá | 3,6 | 2 | 129 | 9 | ||
Odrůda | Chuť | Sklizeň | Výnos kg |
Výška m |
Trnitost | Cukr % |
Kys. % |
Tuk % |
C ‰ |
Kar. ‰ |
E ‰ |
Nela | sladká | 2. pol. 7 | vysoký | 3 | téměř beztrnná | ||||||
Orange Energia, Orange Energy | vysoký | ||||||||||
Pantělejevská | jemně sladká | 2. pol. 7 | 10-19 | menší až střední | téměř beztrnná | 5,8 | 1,9 | 5,7 | 88 | 17,2 | 11 |
Parád | lehce kyselá | 2. pol. 7 | 10+ | 2-2,5 | malá | 5 | 1,6 | 72 | 23 | ||
Perčik | středně kyselá | 2. pol. 7 | 18 | 2 | střední | 4,2 | 2,5 | 4 | 200 | 7,1 | |
Podarok sadu | |||||||||||
Podruga | středně sladká | 2. pol. 7 | 1,5 | téměř beztrnná | 6,8 | 1,7 | 6,4 | 89 | 20 | ||
Roman | velmi sladká | 2-3 | malá | ||||||||
Rosinka | mírně kyselá | 2. pol. 7 | 9-11 | střední | téměř beztrnná | 7 | 1,7 | 5,5 | 66 | 17,3 | |
Sibiřský ruměnec | mírně sladká | 1. pol. 7 | 10 | střední | téměř beztrnná | 4,8 | 1,8 | 5,4 | 86 | 22,4 | |
Sirola | od začátku 8 | malá | |||||||||
Sluníčko | nasládlá, aromatická, příjemná | 7 | 10-20 | 4 | malá | 8,4 | 2,1 | 7,3 | 130 | 8,5 | |
Sudaruška | středně kyselá | 2. pol. 7 | 13-16 | střední | malá | 7,8 | 1,5 | 7,3 | 105 | 29 | |
Trofimovská | kyselá | konec 8 až polovina 9 | vysoký | větší | velká | 3,1 | 2,5 | 185 | 10,5 | ||
Voroběvská | kyselá | konec 8 | 11-18 | 2,5 | malá vs. velká | 2,5 | 2,6 | 182 | 16,6 | ||
Žemčužina | velmi sladká, příjemně aromatická | 1. pol. 7 | 11-16 | menší | téměř beztrnná | 7,5 | 1,2 | 98 | 19,7 | ||
Odrůda | Chuť | Sklizeň | Výnos kg |
Výška m |
Trnitost | Cukr % |
Kys. % |
Tuk % |
C ‰ |
Kar. ‰ |
E ‰ |
Darstar | opylovač | ||||||||||
Hikul | opylovač | 2 | |||||||||
K+ | opylovač | ||||||||||
Pollmix | opylovač | ||||||||||
Sluníčko | opylovač | 4 |